| V | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Här hittar du datum och namn på händelser i mars månad 2016. Om ett datum har en röd bakgrund så är dagen en helgdag eller arbetsfri dag. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.
| 8Internationella kvinnodagen | 12Kronprinsessans namnsdag | 20Vårdagjämningen |
| 24Skärtorsdagen | 25Långfredagen | 25Marie bebådelsedag |
| 25Våffeldagen | 26Påskafton | 27Påskdagen |
| 27Sommartid | 28Annandag påsk |
31 dagar
2 lediga vardagar
Vecka 09-13