I tabellen hittar du de tidszoner som observeras av USA för tillfället.
UTC +/- | Tidszon & förkortning | Exempelstad | Lokal tid |
---|---|---|---|
UTC -10:00 | HST - Hawaii-Aleutian Standard Time | Honolulu | Ons 01:01:49 |
UTC -09:00 | AKST - Alaska Standard Time | Anchorage | Ons 02:01:49 |
UTC -08:00 | PST - Pacific Standard Time | Los Angeles | Ons 03:01:49 |
UTC -07:00 | MST - Mountain Standard Time | Denver | Ons 04:01:49 |
UTC -06:00 | CST - Central Standard Time | Chicago | Ons 05:01:49 |
UTC -05:00 | EST - Eastern Standard Time | New York | Ons 06:01:49 |
Följande tidszoner används också av USA, men observeras inte för tillfället.
UTC +/- | Tidszon & förkortning | Infaller |
---|---|---|
UTC -08:00 | AKDT - Alaska Daylight Time | Söndagen den 14 mars 2021 |
UTC -07:00 | PDT - Pacific Daylight Time | Söndagen den 14 mars 2021 |
UTC -06:00 | MDT - Mountain Daylight Time | Söndagen den 14 mars 2021 |
UTC -05:00 | CDT - Central Daylight Time | Söndagen den 14 mars 2021 |
UTC -04:00 | EDT - Eastern Daylight Time | Söndagen den 14 mars 2021 |