I tabellen hittar du de tidszoner som observeras av USA för tillfället.
UTC +/- | Tidszon & förkortning | Startade | Exempelstad |
---|---|---|---|
UTC -10:00 | HST - Hawaii-Aleutian Standard Time | Söndagen den 8 juni 1947 | Honolulu |
UTC -09:00 | AKST - Alaska Standard Time | Söndagen den 3 november 2024 | Anchorage |
UTC -08:00 | PST - Pacific Standard Time | Söndagen den 3 november 2024 | Los Angeles |
UTC -07:00 | MST - Mountain Standard Time | Söndagen den 3 november 2024 | Denver |
UTC -06:00 | CST - Central Standard Time | Söndagen den 3 november 2024 | Chicago |
UTC -05:00 | EST - Eastern Standard Time | Söndagen den 3 november 2024 | New York |
Följande tidszoner används också av USA, men observeras inte för tillfället.
UTC +/- | Tidszon & förkortning | Infaller |
---|---|---|
UTC -08:00 | AKDT - Alaska Daylight Time | Söndagen den 9 mars 2025 |
UTC -07:00 | PDT - Pacific Daylight Time | Söndagen den 9 mars 2025 |
UTC -06:00 | MDT - Mountain Daylight Time | Söndagen den 9 mars 2025 |
UTC -05:00 | CDT - Central Daylight Time | Söndagen den 9 mars 2025 |
UTC -04:00 | EDT - Eastern Daylight Time | Söndagen den 9 mars 2025 |