Väder i Mon
Väderprognos, timme för timme.
Ikväll, 5 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 19:30 | ![]() | 20.4 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 20:30 | ![]() | 20.6 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 21:30 | ![]() | 19.3 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 22:30 | ![]() | 17.6 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 23:30 | ![]() | 16.7 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
Imorgon, 6 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 15.9 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 01:30 | ![]() | 15.6 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 02:30 | ![]() | 15.6 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 03:30 | ![]() | 16.7 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 04:30 | ![]() | 17.3 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 05:30 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 06:30 | ![]() | 20.4 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 07:30 | ![]() | 23.7 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 08:30 | ![]() | 25.1 °C | 0 mm | 3.9 m/s |
| 09:30 | ![]() | 26.3 °C | 0 mm | 4.4 m/s |
| 10:30 | ![]() | 26.7 °C | 0 mm | 4.3 m/s |
| 11:30 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 4.2 m/s |
| 12:30 | ![]() | 27.8 °C | 0 mm | 4.1 m/s |
| 13:30 | ![]() | 27.8 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 14:30 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 3.9 m/s |
| 15:30 | ![]() | 26.7 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 16:30 | ![]() | 24.7 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 17:30 | ![]() | 22.8 °C | 0 mm | 1 m/s |
| 18:30 | ![]() | 21.2 °C | 0 mm | 1.5 m/s |
| 19:30 | ![]() | 19.4 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 20:30 | ![]() | 18.2 °C | 0.6 mm | 2.3 m/s |
| 21:30 | ![]() | 17.5 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 22:30 | ![]() | 17.5 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 23:30 | ![]() | 17.2 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
Tisdag, 7 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 16.7 °C | 0.7 mm | 2 m/s |
| 01:30 | ![]() | 16.1 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 02:30 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 03:30 | ![]() | 16.4 °C | 0.9 mm | 2 m/s |
| 04:30 | ![]() | 15.8 °C | 0.2 mm | 2.1 m/s |
| 05:30 | ![]() | 15.9 °C | 0.3 mm | 1.9 m/s |
| 06:30 | ![]() | 16.9 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 07:30 | ![]() | 19.8 °C | 0.3 mm | 1.2 m/s |
| 08:30 | ![]() | 22.4 °C | 1.3 mm | 1.5 m/s |
| 09:30 | ![]() | 21.6 °C | 0.2 mm | 2 m/s |
| 10:30 | ![]() | 22 °C | 0.4 mm | 1.8 m/s |
| 11:30 | ![]() | 21.5 °C | 0.1 mm | 2 m/s |
| 12:30 | ![]() | 23.4 °C | 0.1 mm | 1.7 m/s |
| 13:30 | ![]() | 23 °C | 0.3 mm | 1.6 m/s |
| 14:30 | ![]() | 22.1 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 15:30 | ![]() | 21.5 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 16:30 | ![]() | 21 °C | 4.5 mm | 1.6 m/s |
| 17:30 | ![]() | 16.7 °C | 0.1 mm | 2.9 m/s |
| 18:30 | ![]() | 16.6 °C | 1.9 mm | 3 m/s |
| 19:30 | ![]() | 15.9 °C | 0.4 mm | 2.5 m/s |
| 20:30 | ![]() | 15.9 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 21:30 | ![]() | 15.6 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 22:30 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 23:30 | ![]() | 15.3 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
Onsdag, 8 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 14.9 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 01:30 | ![]() | 14.8 °C | 0 mm | 1 m/s |
| 02:30 | ![]() | 14.6 °C | 0 mm | 0.9 m/s |
| 03:30 | ![]() | 14.5 °C | 0 mm | 1 m/s |
| 04:30 | ![]() | 14.2 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 05:30 | ![]() | 14.6 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 06:30 | ![]() | 16.2 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 07:30 | ![]() | 18.3 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
| 08:30 | ![]() | 20.5 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 09:30 | ![]() | 22.2 °C | 1.2 mm | 2.7 m/s |
| 10:30 | ![]() | 19.9 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.














