Väder i Mumbai
Väderprognos, timme för timme.
Ikväll, 30 mars
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ![]() | 29.6 °C | 0 mm | 5.4 m/s |
| 19:30 | ![]() | 28.6 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 20:30 | ![]() | 28.2 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 21:30 | ![]() | 27.9 °C | 0 mm | 5.9 m/s |
| 22:30 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 5.1 m/s |
| 23:30 | ![]() | 27.3 °C | 0 mm | 4.3 m/s |
Imorgon, 31 mars
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 27.1 °C | 0 mm | 4.2 m/s |
| 01:30 | ![]() | 26.7 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 02:30 | ![]() | 26.3 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 03:30 | ![]() | 25.9 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 04:30 | ![]() | 25.6 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
| 05:30 | ![]() | 25.4 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 06:30 | ![]() | 25.2 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 07:30 | ![]() | 25.8 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 08:30 | ![]() | 27.5 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 09:30 | ![]() | 29.9 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 10:30 | ![]() | 32.1 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 11:30 | ![]() | 33.8 °C | 0 mm | 3.9 m/s |
| 12:30 | ![]() | 34.8 °C | 0 mm | 4.7 m/s |
| 13:30 | ![]() | 34.6 °C | 0 mm | 5.9 m/s |
| 14:30 | ![]() | 33.3 °C | 0 mm | 6.4 m/s |
| 15:30 | ![]() | 32.6 °C | 0 mm | 6.5 m/s |
| 16:30 | ![]() | 31.8 °C | 0 mm | 6.6 m/s |
| 17:30 | ![]() | 30.3 °C | 0 mm | 6.8 m/s |
| 18:30 | ![]() | 28.9 °C | 0 mm | 6.6 m/s |
| 19:30 | ![]() | 27.9 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 20:30 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 5.1 m/s |
| 21:30 | ![]() | 27.3 °C | 0 mm | 3.7 m/s |
| 22:30 | ![]() | 26.9 °C | 0 mm | 2.9 m/s |
| 23:30 | ![]() | 26.5 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
Onsdag, 1 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 26 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 01:30 | ![]() | 25.5 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
| 02:30 | ![]() | 25.1 °C | 0 mm | 3.8 m/s |
| 03:30 | ![]() | 24.7 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
| 04:30 | ![]() | 24.4 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 05:30 | ![]() | 24.1 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 06:30 | ![]() | 23.8 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 07:30 | ![]() | 24.8 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 08:30 | ![]() | 26.7 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 09:30 | ![]() | 29.2 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 10:30 | ![]() | 31.4 °C | 0 mm | 3.6 m/s |
| 11:30 | ![]() | 32.9 °C | 0 mm | 4.8 m/s |
| 12:30 | ![]() | 33.6 °C | 0 mm | 5.6 m/s |
| 13:30 | ![]() | 33.3 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 14:30 | ![]() | 33.1 °C | 0 mm | 6.1 m/s |
| 15:30 | ![]() | 32.6 °C | 0 mm | 5.9 m/s |
| 16:30 | ![]() | 31.5 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 17:30 | ![]() | 30 °C | 0 mm | 5.8 m/s |
| 18:30 | ![]() | 28.5 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 19:30 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 5.8 m/s |
| 20:30 | ![]() | 27.3 °C | 0 mm | 5.7 m/s |
| 21:30 | ![]() | 27.1 °C | 0 mm | 4.6 m/s |
| 22:30 | ![]() | 26.7 °C | 0 mm | 3.6 m/s |
| 23:30 | ![]() | 26.3 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
Torsdag, 2 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 25.8 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 01:30 | ![]() | 25.4 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 02:30 | ![]() | 25 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 03:30 | ![]() | 24.5 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 04:30 | ![]() | 24.1 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 05:30 | ![]() | 23.7 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 06:30 | ![]() | 23.4 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 07:30 | ![]() | 24.6 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 08:30 | ![]() | 26.8 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 09:30 | ![]() | 28.9 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
| 10:30 | ![]() | 31.2 °C | 0 mm | 1 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.




