Väder i Būkān
Väderprognos, timme för timme.
Idag, 14 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ![]() | 22 °C | 0 mm | 7.6 m/s |
| 17:30 | ![]() | 20.8 °C | 0 mm | 7.4 m/s |
| 18:30 | ![]() | 19.6 °C | 0 mm | 6.4 m/s |
| 19:30 | ![]() | 17.9 °C | 0 mm | 5.1 m/s |
| 20:30 | ![]() | 17 °C | 0 mm | 4.4 m/s |
| 21:30 | ![]() | 16.4 °C | 0 mm | 3.9 m/s |
| 22:30 | ![]() | 15.4 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 23:30 | ![]() | 14.7 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
Imorgon, 15 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 14.2 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
| 01:30 | ![]() | 13.8 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 02:30 | ![]() | 13.4 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 03:30 | ![]() | 13.2 °C | 0 mm | 3.3 m/s |
| 04:30 | ![]() | 12.9 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 05:30 | ![]() | 11.8 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 06:30 | ![]() | 13.4 °C | 0 mm | 3.7 m/s |
| 07:30 | ![]() | 16.9 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 08:30 | ![]() | 18.6 °C | 0 mm | 4.2 m/s |
| 09:30 | ![]() | 20.9 °C | 0 mm | 5.2 m/s |
| 10:30 | ![]() | 22.6 °C | 0 mm | 6.2 m/s |
| 11:30 | ![]() | 23 °C | 0.1 mm | 6.9 m/s |
| 12:30 | ![]() | 23.1 °C | 0 mm | 6.5 m/s |
| 13:30 | ![]() | 22.5 °C | 0.3 mm | 7.8 m/s |
| 14:30 | ![]() | 20.1 °C | 0.4 mm | 8.7 m/s |
| 15:30 | ![]() | 19.2 °C | 0.4 mm | 5.5 m/s |
| 16:30 | ![]() | 19.4 °C | 1.1 mm | 6.4 m/s |
| 17:30 | ![]() | 15.4 °C | 0.3 mm | 6.6 m/s |
| 18:30 | ![]() | 15.2 °C | 0 mm | 4.1 m/s |
| 19:30 | ![]() | 14.4 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 20:30 | ![]() | 14.8 °C | 0 mm | 5.3 m/s |
| 21:30 | ![]() | 14.6 °C | 0 mm | 6 m/s |
| 22:30 | ![]() | 13.6 °C | 0 mm | 5.7 m/s |
| 23:30 | ![]() | 12.9 °C | 0 mm | 4.6 m/s |
Lördag, 16 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 11.4 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 01:30 | ![]() | 10.2 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 02:30 | ![]() | 9.7 °C | 0 mm | 4.7 m/s |
| 03:30 | ![]() | 9.4 °C | 0 mm | 3.9 m/s |
| 04:30 | ![]() | 8.8 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 05:30 | ![]() | 8.1 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 06:30 | ![]() | 9.8 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 07:30 | ![]() | 12.7 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 08:30 | ![]() | 15.7 °C | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 09:30 | ![]() | 17.1 °C | 0.1 mm | 4.2 m/s |
| 10:30 | ![]() | 18.6 °C | 0 mm | 4.7 m/s |
| 11:30 | ![]() | 20.1 °C | 0 mm | 5.5 m/s |
| 12:30 | ![]() | 20.4 °C | 0 mm | 6.1 m/s |
| 13:30 | ![]() | 19.6 °C | 0 mm | 6.9 m/s |
| 14:30 | ![]() | 18.1 °C | 0.1 mm | 7.1 m/s |
| 15:30 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 6.4 m/s |
| 16:30 | ![]() | 17.1 °C | 0.3 mm | 5.7 m/s |
| 17:30 | ![]() | 14.9 °C | 0.1 mm | 6.5 m/s |
| 18:30 | ![]() | 14.2 °C | 0 mm | 4.8 m/s |
| 19:30 | ![]() | 12.9 °C | 0 mm | 3.8 m/s |
| 20:30 | ![]() | 11.9 °C | 0 mm | 2.9 m/s |
| 21:30 | ![]() | 10.9 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 22:30 | ![]() | 10.2 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 23:30 | ![]() | 9.9 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
Söndag, 17 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 9.4 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 01:30 | ![]() | 9.1 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 02:30 | ![]() | 8.5 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 03:30 | ![]() | 8.2 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 04:30 | ![]() | 7.8 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 05:30 | ![]() | 7.2 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 06:30 | ![]() | 9.2 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 07:30 | ![]() | 11.9 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 08:30 | ![]() | 13.9 °C | 0 mm | 4.1 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.










