Väder i Kanada
Väderprognoser för Kanada
Måndagen den 27 juli 2026
Aktuellt väder, soluppgång och solnedgång i Kanada. Klicka på en stad för att se timprognos.
| Stad | Väder | Temp | Soluppgång | Solnedgång |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | ![]() | 18°C | 05:40 | 21:38 |
| Halifax | ![]() | 21°C | 05:54 | 20:46 |
| Ottawa | ![]() | 28°C | 05:40 | 20:37 |
| St. John's | ![]() | 14°C | 05:31 | 20:42 |
| Toronto | ![]() | 27°C | 06:00 | 20:46 |
| Vancouver | ![]() | 17°C | 05:37 | 20:59 |
| Winnipeg | ![]() | 27°C | 05:50 | 21:18 |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.





