Väder i Myitkyina
Väderprognos, timme för timme.
Ikväll, 1 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ![]() | 22.4 °C | 0.9 mm | 2.4 m/s |
| 20:30 | ![]() | 22.4 °C | 0.4 mm | 1.7 m/s |
| 21:30 | ![]() | 21.9 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 22:30 | ![]() | 21.8 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 23:30 | ![]() | 21.8 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
Imorgon, 2 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 21.8 °C | 0.2 mm | 1.2 m/s |
| 01:30 | ![]() | 21.8 °C | 0.3 mm | 0.8 m/s |
| 02:30 | ![]() | 21.7 °C | 1.8 mm | 1.3 m/s |
| 03:30 | ![]() | 21.2 °C | 1.7 mm | 1.7 m/s |
| 04:30 | ![]() | 21.1 °C | 1.2 mm | 2.2 m/s |
| 05:30 | ![]() | 20.8 °C | 3.1 mm | 2 m/s |
| 06:30 | ![]() | 20.6 °C | 1.7 mm | 2 m/s |
| 07:30 | ![]() | 21.1 °C | 0.7 mm | 1.3 m/s |
| 08:30 | ![]() | 21.7 °C | 0.2 mm | 2.7 m/s |
| 09:30 | ![]() | 22 °C | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 10:30 | ![]() | 24.4 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 11:30 | ![]() | 25 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
| 12:30 | ![]() | 25.5 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 13:30 | ![]() | 25.7 °C | 0.3 mm | 2.1 m/s |
| 14:30 | ![]() | 24.5 °C | 4.3 mm | 2.7 m/s |
| 15:30 | ![]() | 21.8 °C | 1.8 mm | 3.3 m/s |
| 16:30 | ![]() | 21 °C | 1.1 mm | 2.3 m/s |
| 17:30 | ![]() | 20.7 °C | 1.6 mm | 1.7 m/s |
| 18:30 | ![]() | 20.5 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 19:30 | ![]() | 20.7 °C | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| 20:30 | ![]() | 21.2 °C | 1 mm | 1.6 m/s |
| 21:30 | ![]() | 21.1 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 22:30 | ![]() | 20.9 °C | 1.3 mm | 1.9 m/s |
| 23:30 | ![]() | 20.3 °C | 1.4 mm | 2.4 m/s |
Söndag, 3 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 20.2 °C | 4.1 mm | 2.7 m/s |
| 01:30 | ![]() | 20 °C | 1.4 mm | 1.4 m/s |
| 02:30 | ![]() | 20.2 °C | 1 mm | 2 m/s |
| 03:30 | ![]() | 20 °C | 2.1 mm | 2.1 m/s |
| 04:30 | ![]() | 19.8 °C | 4.2 mm | 2.2 m/s |
| 05:30 | ![]() | 20 °C | 2.2 mm | 2.1 m/s |
| 06:30 | ![]() | 20.2 °C | 1.8 mm | 1.6 m/s |
| 07:30 | ![]() | 20.5 °C | 1.2 mm | 1.2 m/s |
| 08:30 | ![]() | 21.1 °C | 0.5 mm | 0.8 m/s |
| 09:30 | ![]() | 22 °C | 0.2 mm | 1.7 m/s |
| 10:30 | ![]() | 22.5 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 11:30 | ![]() | 23.9 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 12:30 | ![]() | 24.3 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 13:30 | ![]() | 25 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
| 14:30 | ![]() | 26.1 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 15:30 | ![]() | 26.7 °C | 1.1 mm | 1.4 m/s |
| 16:30 | ![]() | 23.8 °C | 0.3 mm | 2 m/s |
| 17:30 | ![]() | 24.2 °C | 0.4 mm | 1.9 m/s |
| 18:30 | ![]() | 23.2 °C | 0.5 mm | 1.4 m/s |
| 19:30 | ![]() | 22.4 °C | 0.3 mm | 1.9 m/s |
| 20:30 | ![]() | 21.8 °C | 0.2 mm | 2.1 m/s |
| 21:30 | ![]() | 21.8 °C | 0.2 mm | 3.2 m/s |
| 22:30 | ![]() | 20.9 °C | 2.2 mm | 3.8 m/s |
| 23:30 | ![]() | 20.4 °C | 12.2 mm | 3.3 m/s |
Måndag, 4 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 20.3 °C | 6.5 mm | 3.6 m/s |
| 01:30 | ![]() | 20.5 °C | 6.4 mm | 1.8 m/s |
| 02:30 | ![]() | 20.5 °C | 11.7 mm | 2.7 m/s |
| 03:30 | ![]() | 20.5 °C | 5.6 mm | 2 m/s |
| 04:30 | ![]() | 20.3 °C | 2.6 mm | 2.1 m/s |
| 05:30 | ![]() | 20.2 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 06:30 | ![]() | 20.8 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 07:30 | ![]() | 21.8 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 08:30 | ![]() | 23.6 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 09:30 | ![]() | 25.1 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 10:30 | ![]() | 26.4 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 11:30 | ![]() | 27.6 °C | 0.3 mm | 2 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.











