Väder i Butwāl
Väderprognos, timme för timme.
Idag, 2 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | ![]() | 28.3 °C | 0.3 mm | 3.3 m/s |
| 13:45 | ![]() | 28.4 °C | 0.8 mm | 2.9 m/s |
| 14:45 | ![]() | 28 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 15:45 | ![]() | 28.4 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 16:45 | ![]() | 28.2 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 17:45 | ![]() | 27.1 °C | 0 mm | 2.9 m/s |
| 18:45 | ![]() | 24.9 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 19:45 | ![]() | 23.2 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 20:45 | ![]() | 22.3 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 21:45 | ![]() | 21.8 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 22:45 | ![]() | 21.8 °C | 2.8 mm | 3.2 m/s |
| 23:45 | ![]() | 21 °C | 0.4 mm | 2.7 m/s |
Imorgon, 3 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 20.9 °C | 0 mm | 4.1 m/s |
| 01:45 | ![]() | 20.9 °C | 0.4 mm | 3.4 m/s |
| 02:45 | ![]() | 20.4 °C | 1.4 mm | 3.4 m/s |
| 03:45 | ![]() | 20.1 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 04:45 | ![]() | 20.2 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 05:45 | ![]() | 20.1 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 06:45 | ![]() | 21.4 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 07:45 | ![]() | 23.9 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 08:45 | ![]() | 25.3 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 09:45 | ![]() | 26.6 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
| 10:45 | ![]() | 27.7 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 11:45 | ![]() | 28.6 °C | 0 mm | 3.7 m/s |
| 12:45 | ![]() | 28.9 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 13:45 | ![]() | 29.4 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 14:45 | ![]() | 29.8 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 15:45 | ![]() | 29.7 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 16:45 | ![]() | 28.7 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 17:45 | ![]() | 27.5 °C | 0 mm | 3 m/s |
| 18:45 | ![]() | 25.7 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 19:45 | ![]() | 25.3 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 20:45 | ![]() | 24 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 21:45 | ![]() | 23.6 °C | 0 mm | 4.7 m/s |
| 22:45 | ![]() | 23.1 °C | 1.2 mm | 4.3 m/s |
| 23:45 | ![]() | 21.6 °C | 0 mm | 4.8 m/s |
Måndag, 4 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 21.5 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 01:45 | ![]() | 21.4 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 02:45 | ![]() | 21.4 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 03:45 | ![]() | 21.5 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 04:45 | ![]() | 21.9 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 05:45 | ![]() | 22.4 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 06:45 | ![]() | 23.6 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 07:45 | ![]() | 25.7 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 08:45 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 4.9 m/s |
| 09:45 | ![]() | 28.5 °C | 0.2 mm | 5.4 m/s |
| 10:45 | ![]() | 27.5 °C | 0 mm | 5.1 m/s |
| 11:45 | ![]() | 28.8 °C | 0.3 mm | 4.7 m/s |
| 12:45 | ![]() | 29.5 °C | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 13:45 | ![]() | 30.5 °C | 0.5 mm | 3.9 m/s |
| 14:45 | ![]() | 30.2 °C | 2.2 mm | 2.6 m/s |
| 15:45 | ![]() | 27.5 °C | 3.6 mm | 3.8 m/s |
| 16:45 | ![]() | 25 °C | 0.2 mm | 2.6 m/s |
| 17:45 | ![]() | 25.1 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 18:45 | ![]() | 23.9 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 19:45 | ![]() | 23.7 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 20:45 | ![]() | 23.6 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 21:45 | ![]() | 23.1 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 22:45 | ![]() | 22.9 °C | 0 mm | 0.9 m/s |
| 23:45 | ![]() | 22.5 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
Tisdag, 5 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 21.8 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 01:45 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 02:45 | ![]() | 20.7 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 03:45 | ![]() | 20.7 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 04:45 | ![]() | 21.1 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.













