Väder i Dipayal
Väderprognos, timme för timme.
Idag, 2 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | ![]() | 27.3 °C | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| 13:45 | ![]() | 28.1 °C | 0.3 mm | 2 m/s |
| 14:45 | ![]() | 27.5 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 15:45 | ![]() | 27.2 °C | 0.8 mm | 2.4 m/s |
| 16:45 | ![]() | 26 °C | 1 mm | 2.1 m/s |
| 17:45 | ![]() | 25 °C | 0 mm | 1.5 m/s |
| 18:45 | ![]() | 22.7 °C | 0 mm | 1.5 m/s |
| 19:45 | ![]() | 21.4 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 20:45 | ![]() | 20.8 °C | 0 mm | 0.6 m/s |
| 21:45 | ![]() | 20.2 °C | 0 mm | 0.6 m/s |
| 22:45 | ![]() | 19.9 °C | 0 mm | 0.6 m/s |
| 23:45 | ![]() | 19.6 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
Imorgon, 3 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 19.1 °C | 0 mm | 0.9 m/s |
| 01:45 | ![]() | 18.8 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
| 02:45 | ![]() | 18.4 °C | 0 mm | 0.6 m/s |
| 03:45 | ![]() | 18 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
| 04:45 | ![]() | 18.1 °C | 0 mm | 0.8 m/s |
| 05:45 | ![]() | 17.7 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
| 06:45 | ![]() | 19.3 °C | 0 mm | 0.7 m/s |
| 07:45 | ![]() | 21.1 °C | 0 mm | 0.8 m/s |
| 08:45 | ![]() | 23.9 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 09:45 | ![]() | 25.8 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 10:45 | ![]() | 27.6 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 11:45 | ![]() | 29 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 12:45 | ![]() | 30.8 °C | 0.5 mm | 2.3 m/s |
| 13:45 | ![]() | 29.9 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s |
| 14:45 | ![]() | 29.1 °C | 0.4 mm | 1.6 m/s |
| 15:45 | ![]() | 29.8 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 16:45 | ![]() | 29.4 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 17:45 | ![]() | 27.8 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 18:45 | ![]() | 25.6 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
| 19:45 | ![]() | 23.3 °C | 0 mm | 1 m/s |
| 20:45 | ![]() | 22.7 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 21:45 | ![]() | 21.9 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 22:45 | ![]() | 21.1 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 23:45 | ![]() | 20.2 °C | 0 mm | 1 m/s |
Måndag, 4 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 19.8 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
| 01:45 | ![]() | 19 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 02:45 | ![]() | 18.8 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 03:45 | ![]() | 18.5 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
| 04:45 | ![]() | 18.4 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 05:45 | ![]() | 18.5 °C | 1 mm | 1.1 m/s |
| 06:45 | ![]() | 19.8 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 07:45 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 08:45 | ![]() | 23.9 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 09:45 | ![]() | 23.9 °C | 0.3 mm | 2.7 m/s |
| 10:45 | ![]() | 22.4 °C | 0.5 mm | 2.5 m/s |
| 11:45 | ![]() | 22.6 °C | 0.3 mm | 2 m/s |
| 12:45 | ![]() | 23.5 °C | 0 mm | 0.9 m/s |
| 13:45 | ![]() | 25 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 14:45 | ![]() | 27.8 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 15:45 | ![]() | 28.5 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 16:45 | ![]() | 28.2 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 17:45 | ![]() | 27 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 18:45 | ![]() | 24.4 °C | 0.1 mm | 0.6 m/s |
| 19:45 | ![]() | 23 °C | 0.3 mm | 2.3 m/s |
| 20:45 | ![]() | 22.9 °C | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 21:45 | ![]() | 22.3 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 22:45 | ![]() | 21.4 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 23:45 | ![]() | 20.5 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
Tisdag, 5 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 19.9 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 01:45 | ![]() | 19.8 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 02:45 | ![]() | 19.2 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 03:45 | ![]() | 19 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
| 04:45 | ![]() | 18.7 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.










