Väder i Tānsen
Väderprognos, timme för timme.
Idag, 2 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | ![]() | 19.8 °C | 1.9 mm | 3 m/s |
| 13:45 | ![]() | 21 °C | 1.1 mm | 1.6 m/s |
| 14:45 | ![]() | 19.3 °C | 0.2 mm | 1 m/s |
| 15:45 | ![]() | 21.1 °C | 0 mm | 0.9 m/s |
| 16:45 | ![]() | 21.4 °C | 1 mm | 1.2 m/s |
| 17:45 | ![]() | 20.1 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 18:45 | ![]() | 17.9 °C | 0 mm | 1.3 m/s |
| 19:45 | ![]() | 17.4 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 20:45 | ![]() | 16.9 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 21:45 | ![]() | 16.7 °C | 0.5 mm | 1.6 m/s |
| 22:45 | ![]() | 16.1 °C | 0.5 mm | 1.9 m/s |
| 23:45 | ![]() | 16 °C | 0.7 mm | 1.9 m/s |
Imorgon, 3 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 16.3 °C | 0.2 mm | 1.9 m/s |
| 01:45 | ![]() | 16.4 °C | 0.3 mm | 2.4 m/s |
| 02:45 | ![]() | 15.9 °C | 0.6 mm | 2.6 m/s |
| 03:45 | ![]() | 15.4 °C | 0.2 mm | 2.3 m/s |
| 04:45 | ![]() | 15.3 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 05:45 | ![]() | 15.2 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 06:45 | ![]() | 15.9 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 07:45 | ![]() | 17.5 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 08:45 | ![]() | 19.7 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 09:45 | ![]() | 21.5 °C | 0 mm | 1.8 m/s |
| 10:45 | ![]() | 22.7 °C | 0.4 mm | 1.6 m/s |
| 11:45 | ![]() | 24.2 °C | 0.4 mm | 1.5 m/s |
| 12:45 | ![]() | 24.4 °C | 0.3 mm | 2 m/s |
| 13:45 | ![]() | 24.3 °C | 0.4 mm | 2.3 m/s |
| 14:45 | ![]() | 23.1 °C | 0.2 mm | 2.1 m/s |
| 15:45 | ![]() | 24.3 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 16:45 | ![]() | 22.7 °C | 0 mm | 2 m/s |
| 17:45 | ![]() | 21.6 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
| 18:45 | ![]() | 19.4 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
| 19:45 | ![]() | 18.8 °C | 2.5 mm | 1.2 m/s |
| 20:45 | ![]() | 17.4 °C | 3.6 mm | 2.4 m/s |
| 21:45 | ![]() | 16.7 °C | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 22:45 | ![]() | 16.8 °C | 1 mm | 2.6 m/s |
| 23:45 | ![]() | 16.4 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
Måndag, 4 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 16.4 °C | 0 mm | 2.9 m/s |
| 01:45 | ![]() | 16 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 02:45 | ![]() | 16.4 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 03:45 | ![]() | 16.4 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 04:45 | ![]() | 16.2 °C | 0 mm | 2.2 m/s |
| 05:45 | ![]() | 16.1 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
| 06:45 | ![]() | 16.8 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 07:45 | ![]() | 18.3 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 08:45 | ![]() | 20.7 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 09:45 | ![]() | 22.4 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 10:45 | ![]() | 23.5 °C | 0.1 mm | 2.1 m/s |
| 11:45 | ![]() | 24.1 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 12:45 | ![]() | 25.2 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 13:45 | ![]() | 25 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 14:45 | ![]() | 25.3 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
| 15:45 | ![]() | 24.7 °C | 0.1 mm | 3 m/s |
| 16:45 | ![]() | 22.3 °C | 0.4 mm | 1.4 m/s |
| 17:45 | ![]() | 19.8 °C | 0 mm | 2.4 m/s |
| 18:45 | ![]() | 19.1 °C | 0 mm | 1.5 m/s |
| 19:45 | ![]() | 18.8 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
| 20:45 | ![]() | 18.6 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 21:45 | ![]() | 18.6 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 22:45 | ![]() | 17.7 °C | 0 mm | 0.9 m/s |
| 23:45 | ![]() | 16.9 °C | 0 mm | 1.1 m/s |
Tisdag, 5 maj
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 16.9 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
| 01:45 | ![]() | 16.1 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
| 02:45 | ![]() | 15.7 °C | 0 mm | 1.9 m/s |
| 03:45 | ![]() | 15.5 °C | 0 mm | 1 m/s |
| 04:45 | ![]() | 15.4 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.















