Väder i Waitangi
Väderprognos, timme för timme.
Idag, 10 augusti
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | ![]() | 12.1 °C | 0 mm | 5.4 m/s |
| 12:45 | ![]() | 11.9 °C | 0 mm | 5.7 m/s |
| 13:45 | ![]() | 12.1 °C | 0 mm | 5.4 m/s |
| 14:45 | ![]() | 12.1 °C | 0 mm | 5 m/s |
| 15:45 | ![]() | 12 °C | 0.1 mm | 4 m/s |
| 16:45 | ![]() | 11.5 °C | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| 17:45 | ![]() | 10.8 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 18:45 | ![]() | 10.5 °C | 0 mm | 4.9 m/s |
| 19:45 | ![]() | 10.4 °C | 0 mm | 4.8 m/s |
| 20:45 | ![]() | 10.3 °C | 0 mm | 3.6 m/s |
| 21:45 | ![]() | 10.3 °C | 0 mm | 4.2 m/s |
| 22:45 | ![]() | 10.3 °C | 0 mm | 6.5 m/s |
| 23:45 | ![]() | 10.3 °C | 0 mm | 6.9 m/s |
Imorgon, 11 augusti
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 10.6 °C | 0 mm | 7.7 m/s |
| 01:45 | ![]() | 10.6 °C | 0 mm | 7.6 m/s |
| 02:45 | ![]() | 10.4 °C | 0.3 mm | 10 m/s |
| 03:45 | ![]() | 10 °C | 1.8 mm | 12.6 m/s |
| 04:45 | ![]() | 9.8 °C | 1.7 mm | 14 m/s |
| 05:45 | ![]() | 9.7 °C | 0.4 mm | 14.5 m/s |
| 06:45 | ![]() | 9.7 °C | 0 mm | 13.5 m/s |
| 07:45 | ![]() | 9.7 °C | 0 mm | 12 m/s |
| 08:45 | ![]() | 9.7 °C | 0 mm | 11.4 m/s |
| 09:45 | ![]() | 9.6 °C | 0 mm | 11.5 m/s |
| 10:45 | ![]() | 10.1 °C | 0 mm | 11.7 m/s |
| 11:45 | ![]() | 10.7 °C | 0 mm | 11.2 m/s |
| 12:45 | ![]() | 10 °C | 0 mm | 11.6 m/s |
| 13:45 | ![]() | 10 °C | 0 mm | 12.1 m/s |
| 14:45 | ![]() | 9.8 °C | 0 mm | 12.3 m/s |
| 15:45 | ![]() | 9.9 °C | 0 mm | 11.2 m/s |
| 16:45 | ![]() | 9.2 °C | 0 mm | 11.5 m/s |
| 17:45 | ![]() | 8.9 °C | 0 mm | 11.2 m/s |
| 18:45 | ![]() | 8.8 °C | 0 mm | 11 m/s |
| 19:45 | ![]() | 9 °C | 0 mm | 11 m/s |
| 20:45 | ![]() | 9.1 °C | 0 mm | 11.7 m/s |
| 21:45 | ![]() | 9.2 °C | 0 mm | 12.1 m/s |
| 22:45 | ![]() | 9.2 °C | 0 mm | 11.6 m/s |
| 23:45 | ![]() | 9.1 °C | 0 mm | 12 m/s |
Onsdag, 12 augusti
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | 9.1 °C | 0 mm | 11.6 m/s |
| 01:45 | ![]() | 9.2 °C | 0 mm | 10.5 m/s |
| 02:45 | ![]() | 9.4 °C | 0 mm | 10.1 m/s |
| 03:45 | ![]() | 9.5 °C | 0 mm | 10 m/s |
| 04:45 | ![]() | 9.6 °C | 0 mm | 10.1 m/s |
| 05:45 | ![]() | 9.7 °C | 0 mm | 10.3 m/s |
| 06:45 | ![]() | 9.6 °C | 0 mm | 10.5 m/s |
| 07:45 | ![]() | 9.8 °C | 0 mm | 10.5 m/s |
| 08:45 | ![]() | 10 °C | 0 mm | 10.2 m/s |
| 09:45 | ![]() | 10.3 °C | 0 mm | 9.7 m/s |
| 10:45 | ![]() | 10.5 °C | 0 mm | 9.7 m/s |
| 11:45 | ![]() | 10.6 °C | 0 mm | 9.7 m/s |
| 12:45 | ![]() | 10.4 °C | 0 mm | 9.5 m/s |
| 13:45 | ![]() | 10.5 °C | 0 mm | 9.1 m/s |
| 14:45 | ![]() | 10.5 °C | 0 mm | 9.1 m/s |
| 15:45 | ![]() | 10.4 °C | 0 mm | 9.1 m/s |
| 16:45 | ![]() | 10.2 °C | 0 mm | 9.3 m/s |
| 17:45 | ![]() | 10.1 °C | 0 mm | 9.7 m/s |
| 18:45 | ![]() | 10 °C | 0 mm | 10 m/s |
| 19:45 | ![]() | 10.1 °C | 0 mm | 9.8 m/s |
| 20:45 | ![]() | 10.2 °C | 0 mm | 9.3 m/s |
| 21:45 | ![]() | 10.3 °C | 0 mm | 8.9 m/s |
| 22:45 | ![]() | 10.1 °C | 0 mm | 8.7 m/s |
| 23:45 | ![]() | 9.9 °C | 0 mm | 7.9 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.






