Väder i Honolulu
Väderprognos, timme för timme.
Ikväll, 12 mars
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | 21.2 °C | 1.7 mm | 11 m/s |
| 23:00 | ![]() | 21.4 °C | 2.8 mm | 10.2 m/s |
Imorgon, 13 mars
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 21.4 °C | 3.2 mm | 10.7 m/s |
| 01:00 | ![]() | 22.1 °C | 3.9 mm | 11.5 m/s |
| 02:00 | ![]() | 22.4 °C | 1.8 mm | 11.5 m/s |
| 03:00 | ![]() | 22.7 °C | 1.6 mm | 12 m/s |
| 04:00 | ![]() | 22.2 °C | 2.4 mm | 11.8 m/s |
| 05:00 | ![]() | 22.2 °C | 3.4 mm | 10.4 m/s |
| 06:00 | ![]() | 22.1 °C | 4.4 mm | 11.7 m/s |
| 07:00 | ![]() | 22.1 °C | 3.1 mm | 11.8 m/s |
| 08:00 | ![]() | 22.3 °C | 5.5 mm | 13.6 m/s |
| 09:00 | ![]() | 22.6 °C | 4.5 mm | 12.8 m/s |
| 10:00 | ![]() | 22.8 °C | 8.1 mm | 13 m/s |
| 11:00 | ![]() | 22.8 °C | 5.3 mm | 13.8 m/s |
| 12:00 | ![]() | 22.7 °C | 9.5 mm | 13.9 m/s |
| 13:00 | ![]() | 22.9 °C | 8.1 mm | 14.8 m/s |
| 14:00 | ![]() | 22.9 °C | 5.5 mm | 13.1 m/s |
| 15:00 | ![]() | 23 °C | 4.3 mm | 13.2 m/s |
| 16:00 | ![]() | 23 °C | 6.1 mm | 14.7 m/s |
| 17:00 | ![]() | 23.2 °C | 8.8 mm | 14.2 m/s |
| 18:00 | ![]() | 22.9 °C | 8.4 mm | 13.9 m/s |
| 19:00 | ![]() | 22.7 °C | 10.2 mm | 13.3 m/s |
| 20:00 | ![]() | 22.8 °C | 8.2 mm | 13.8 m/s |
| 21:00 | ![]() | 22.7 °C | 11 mm | 13.4 m/s |
| 22:00 | ![]() | 22.6 °C | 8.8 mm | 15 m/s |
| 23:00 | ![]() | 22.7 °C | 7.8 mm | 13.6 m/s |
Lördag, 14 mars
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 22.8 °C | 2.1 mm | 14.1 m/s |
| 01:00 | ![]() | 22.9 °C | 14.3 mm | 12.3 m/s |
| 02:00 | ![]() | 22.7 °C | 14.3 mm | 13.5 m/s |
| 03:00 | ![]() | 22.3 °C | 8 mm | 13.8 m/s |
| 04:00 | ![]() | 22.1 °C | 4.5 mm | 12.7 m/s |
| 05:00 | ![]() | 22 °C | 2.7 mm | 13.8 m/s |
| 06:00 | ![]() | 22.4 °C | 10.2 mm | 11.3 m/s |
| 07:00 | ![]() | 21.9 °C | 1 mm | 12.1 m/s |
| 08:00 | ![]() | 22.2 °C | 0.2 mm | 12.2 m/s |
| 09:00 | ![]() | 22.6 °C | 3.1 mm | 12.6 m/s |
| 10:00 | ![]() | 23.1 °C | 4.6 mm | 11.6 m/s |
| 11:00 | ![]() | 23.6 °C | 5 mm | 11.3 m/s |
| 12:00 | ![]() | 23.7 °C | 3.3 mm | 12.1 m/s |
| 13:00 | ![]() | 23.1 °C | 0.9 mm | 12.6 m/s |
| 14:00 | ![]() | 23.6 °C | 1.5 mm | 12.4 m/s |
| 15:00 | ![]() | 23.3 °C | 0.9 mm | 12 m/s |
| 16:00 | ![]() | 23.2 °C | 3.9 mm | 11.1 m/s |
| 17:00 | ![]() | 22.8 °C | 0.4 mm | 11.2 m/s |
| 18:00 | ![]() | 23.4 °C | 0.1 mm | 10.8 m/s |
| 19:00 | ![]() | 23.1 °C | 0 mm | 9.2 m/s |
| 20:00 | ![]() | 23.1 °C | 0 mm | 10.1 m/s |
| 21:00 | ![]() | 23.4 °C | 0 mm | 10.2 m/s |
| 22:00 | ![]() | 23.4 °C | 0 mm | 10.8 m/s |
| 23:00 | ![]() | 23.2 °C | 0 mm | 10.7 m/s |
Söndag, 15 mars
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 23.2 °C | 0 mm | 9.8 m/s |
| 01:00 | ![]() | 23.3 °C | 0.2 mm | 10.4 m/s |
| 02:00 | ![]() | 23.3 °C | 1 mm | 11.1 m/s |
| 03:00 | ![]() | 23.2 °C | 2 mm | 11.8 m/s |
| 04:00 | ![]() | 23 °C | 1.4 mm | 11.8 m/s |
| 05:00 | ![]() | 23 °C | 0 mm | 11.7 m/s |
| 06:00 | ![]() | 23.2 °C | 0.4 mm | 10.9 m/s |
| 07:00 | ![]() | 22.8 °C | 0.3 mm | 11.7 m/s |
| 08:00 | ![]() | 23.1 °C | 0.4 mm | 11.2 m/s |
| 09:00 | ![]() | 23.2 °C | 0.5 mm | 11.4 m/s |
| 10:00 | ![]() | 23.7 °C | 0.2 mm | 10.4 m/s |
| 11:00 | ![]() | 24.3 °C | 0.2 mm | 10.8 m/s |
| 12:00 | ![]() | 24.5 °C | 0.2 mm | 10.5 m/s |
| 13:00 | ![]() | 24.6 °C | 0.3 mm | 10.4 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.









