V | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Här hittar du datum och namn på händelser i januari månad 2014. Om ett datum har en röd bakgrund så är dagen en helgdag eller arbetsfri dag. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.
1Nyårsdagen | 4Punktskriftens dag | 5Trettondagsafton |
6Trettondedag jul | 13Tjugondedag jul | 27Förintelsens minnesdag |
28Konungens namnsdag |
31 dagar
2 lediga vardagar
Vecka 01-05