| V | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() |
Här hittar du datum och namn på händelser i april månad 2015. Om ett datum har en röd bakgrund så är dagen en helgdag eller arbetsfri dag. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.
| 2Skärtorsdagen | 3Långfredagen | 4Påskafton |
| 5Påskdagen | 6Annandag påsk | 30Konungens födelsedag |
| 30Valborgsmässoafton |
30 dagar
2 lediga vardagar
Vecka 14-18