V | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Här hittar du datum och namn på händelser i april månad 2022. Om ett datum har en röd bakgrund så är dagen en helgdag eller arbetsfri dag. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.
14Skärtorsdagen | 15Långfredagen | 16Påskafton |
17Påskdagen | 18Annandag påsk | 30Konungens födelsedag |
30Valborgsmässoafton |
30 dagar
2 lediga vardagar
Vecka 13-17