I tabellen hittar du de tidszoner som observeras av Australien för tillfället.
| UTC +/- | Tidszon & förkortning | Startade | Exempelstad |
|---|---|---|---|
| UTC +08:00 | AWST - Australian Western Standard Time | Lördagen den 28 mars 2009 | Perth |
| UTC +08:45 | +0845 - | Lördagen den 28 mars 2009 | Eucla |
| UTC +09:30 | ACST - Australian Central Standard Time | Lördagen den 25 mars 1944 | Darwin |
| UTC +10:00 | AEST - Australian Eastern Standard Time | Lördagen den 29 februari 1992 | Brisbane |
| UTC +10:30 | ACDT - Australian Central Daylight Time | Lördagen den 4 oktober 2025 | Adelaide |
| UTC +11:00 | AEDT - Australian Eastern Daylight Time | Lördagen den 4 oktober 2025 | Sydney |
Följande tidszoner används också av Australien, men observeras inte för tillfället.
| UTC +/- | Tidszon & förkortning | Infaller |
|---|---|---|
| UTC +09:30 | ACST - Australian Central Standard Time | Lördagen den 4 april 2026 |
| UTC +10:00 | AEST - Australian Eastern Standard Time | Lördagen den 4 april 2026 |