Väder i Australien
Väderprognoser för Australien
Torsdagen den 12 mars 2026
Aktuellt väder, soluppgång och solnedgång i Australien. Klicka på en stad för att se timprognos.
| Stad | Väder | Temp | Soluppgång | Solnedgång |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ![]() | 15°C | 07:09 | 19:40 |
| Brisbane | ![]() | 23°C | 05:45 | 18:09 |
| Canberra | ![]() | 13°C | 06:57 | 19:28 |
| Darwin | ![]() | 27°C | 06:48 | 19:03 |
| Lord Howe Island | ![]() | 24°C | 06:19 | 18:47 |
| Melbourne | ![]() | 15°C | 07:12 | 19:46 |
| Perth | ![]() | 23°C | 06:12 | 18:39 |
| Sydney | ![]() | 21°C | 06:49 | 19:19 |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.




