Väder i Australien
Väderprognoser för Australien
Torsdagen den 10 september 2026
Aktuellt väder, soluppgång och solnedgång i Australien. Klicka på en stad för att se timprognos.
| Stad | Väder | Temp | Soluppgång | Solnedgång |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ![]() | 16°C | 06:23 | 18:02 |
| Brisbane | ![]() | 19°C | 05:52 | 17:38 |
| Canberra | ![]() | 14°C | 06:11 | 17:50 |
| Darwin | ![]() | 32°C | 06:45 | 18:42 |
| Lord Howe Island | ![]() | 18°C | 06:00 | 17:42 |
| Melbourne | ![]() | 13°C | 06:29 | 18:06 |
| Perth | ![]() | 22°C | 06:23 | 18:05 |
| Sydney | ![]() | 16°C | 06:02 | 17:42 |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.


