Väder i Ceduna
Väderprognos, timme för timme.
Ikväll, 5 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ![]() | 19.1 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 21:30 | ![]() | 18.7 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 22:30 | ![]() | 18.5 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 23:30 | ![]() | 18.2 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
Imorgon, 6 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 18.1 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 01:30 | ![]() | 18.1 °C | 0 mm | 3.1 m/s |
| 02:30 | ![]() | 18.2 °C | 0 mm | 3.2 m/s |
| 03:30 | ![]() | 18.2 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 04:30 | ![]() | 18.2 °C | 0 mm | 3.3 m/s |
| 05:30 | ![]() | 17.9 °C | 0 mm | 2.9 m/s |
| 06:30 | ![]() | 17.6 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 07:30 | ![]() | 18.3 °C | 0 mm | 2.7 m/s |
| 08:30 | ![]() | 21.5 °C | 0 mm | 2.8 m/s |
| 09:30 | ![]() | 24.2 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 10:30 | ![]() | 25.2 °C | 0 mm | 5.3 m/s |
| 11:30 | ![]() | 24.6 °C | 0 mm | 5.7 m/s |
| 12:30 | ![]() | 24.3 °C | 0 mm | 5.5 m/s |
| 13:30 | ![]() | 23.2 °C | 0 mm | 6.3 m/s |
| 14:30 | ![]() | 22.4 °C | 0 mm | 6.4 m/s |
| 15:30 | ![]() | 21.7 °C | 0 mm | 6.3 m/s |
| 16:30 | ![]() | 21 °C | 0 mm | 6.6 m/s |
| 17:30 | ![]() | 20 °C | 0 mm | 6.5 m/s |
| 18:30 | ![]() | 19 °C | 0 mm | 5.6 m/s |
| 19:30 | ![]() | 18.5 °C | 0 mm | 4.9 m/s |
| 20:30 | ![]() | 18.3 °C | 0 mm | 5.7 m/s |
| 21:30 | ![]() | 18.1 °C | 0 mm | 5.6 m/s |
| 22:30 | ![]() | 17.9 °C | 0 mm | 5.5 m/s |
| 23:30 | ![]() | 17.7 °C | 0 mm | 6.3 m/s |
Tisdag, 7 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 17.5 °C | 0 mm | 6.1 m/s |
| 01:30 | ![]() | 17.3 °C | 0 mm | 5.3 m/s |
| 02:30 | ![]() | 17 °C | 0 mm | 5.2 m/s |
| 03:30 | ![]() | 16.8 °C | 0 mm | 5.7 m/s |
| 04:30 | ![]() | 16.6 °C | 0 mm | 5.8 m/s |
| 05:30 | ![]() | 16.4 °C | 0 mm | 5.5 m/s |
| 06:30 | ![]() | 16.3 °C | 0 mm | 5.2 m/s |
| 07:30 | ![]() | 16.3 °C | 0 mm | 5.3 m/s |
| 08:30 | ![]() | 17.1 °C | 0 mm | 4.5 m/s |
| 09:30 | ![]() | 18.2 °C | 0.5 mm | 3.2 m/s |
| 10:30 | ![]() | 18.6 °C | 0.9 mm | 2.6 m/s |
| 11:30 | ![]() | 17.6 °C | 1.2 mm | 2.3 m/s |
| 12:30 | ![]() | 17.4 °C | 0.5 mm | 4.2 m/s |
| 13:30 | ![]() | 18.6 °C | 0.6 mm | 4.7 m/s |
| 14:30 | ![]() | 18.2 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 15:30 | ![]() | 19.3 °C | 0 mm | 3.9 m/s |
| 16:30 | ![]() | 19.3 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 17:30 | ![]() | 19 °C | 0 mm | 3.4 m/s |
| 18:30 | ![]() | 18.2 °C | 0 mm | 4.2 m/s |
| 19:30 | ![]() | 17.9 °C | 0 mm | 4.1 m/s |
| 20:30 | ![]() | 17.1 °C | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| 21:30 | ![]() | 16.6 °C | 0 mm | 3.7 m/s |
| 22:30 | ![]() | 16.8 °C | 0 mm | 3.3 m/s |
| 23:30 | ![]() | 16.1 °C | 0 mm | 3.3 m/s |
Onsdag, 8 april
| Tid | Väder | Temp | Nederb. | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | 15.6 °C | 0 mm | 2.9 m/s |
| 01:30 | ![]() | 15.7 °C | 0 mm | 2.6 m/s |
| 02:30 | ![]() | 16.1 °C | 0 mm | 3.8 m/s |
| 03:30 | ![]() | 16.3 °C | 1.3 mm | 3.2 m/s |
| 04:30 | ![]() | 16.5 °C | 0.3 mm | 2.8 m/s |
| 05:30 | ![]() | 16.8 °C | 0 mm | 4 m/s |
| 06:30 | ![]() | 17.6 °C | 0 mm | 5 m/s |
| 07:30 | ![]() | 18.1 °C | 0 mm | 5.2 m/s |
| 08:30 | ![]() | 19.9 °C | 0 mm | 6.3 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.









