Foto: Arbetsfria dagar © iStock
Här hittar du alla arbetsfria dagar för år 2017! Vi har även valt att inkludera lördagar och söndagar eftersom många arbetar shift och helger nu för tiden! Nedan hittar du månad, datum, dag och varför dagen är en arbetsfri dag (t.ex. Första maj eller Nationaldagen).
Datum | Arbetsfri dag |
---|---|
1:a januari, söndag | Nyårsdagen |
6:e januari, fredag | Trettondedag jul |
Datum | Arbetsfri dag |
---|---|
14:e april, fredag | Långfredagen |
16:e april, söndag | Påskdagen |
17:e april, måndag | Annandag påsk |
Datum | Arbetsfri dag |
---|---|
1:a maj, måndag | Första maj |
25:e maj, torsdag | Kristi himmelfärdsdag |
Datum | Arbetsfri dag |
---|---|
4:e juni, söndag | Pingstdagen |
6:e juni, tisdag | Sveriges nationaldag |
23:e juni, fredag | Midsommarafton* |
24:e juni, lördag | Midsommardagen |
Datum | Arbetsfri dag |
---|---|
4:e november, lördag | Alla helgons dag |
Datum | Arbetsfri dag |
---|---|
24:e december, söndag | Julafton* |
25:e december, måndag | Juldagen |
26:e december, tisdag | Annandag jul |
31:a december, söndag | Nyårsafton* |
* = Inte röd dag men arbetsfri dag enligt semesterlagen
2021-05-24 18:43
2018-04-24 07:57