V | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Här hittar du datum och namn på händelser i november månad 2014. Om ett datum har en röd bakgrund så är dagen en helgdag eller arbetsfri dag. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.
1Alla helgons dag | 1Allhelgonadagen | 6Gustav Adolfsdagen |
9Fars dag | 30Första advent |
30 dagar
Inga lediga dagar
Vecka 44-48