V | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Här hittar du datum och namn på händelser i november månad 2019. Om ett datum har en röd bakgrund så är dagen en helgdag eller arbetsfri dag. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.
1Allhelgonadagen | 2Alla helgons dag | 6Gustav Adolfsdagen |
10Fars dag |
30 dagar
Inga lediga dagar
Vecka 44-48